Year 2026 — Last updated: 30/06/2026
| Indicator | Window | Status | Publication | Action |
|---|---|---|---|---|
| CPI Month-over-Month cpi.mom.mHCP | 22/01/2026 -> 22/01/2026 | Published | 22/01/2026Published period: 01/12/2025. | Publication unavailable |
| Indicator | Window | Status | Publication | Action |
|---|---|---|---|---|
| Food CPI Year-over-Year cpi.food.yoy.mHCP | 20/02/2026 -> 20/02/2026 | Published | 20/02/2026Published period: 01/01/2026. | Publication unavailable |
| CPI Month-over-Month cpi.mom.mHCP | 20/02/2026 -> 20/02/2026 | Published | 20/02/2026Published period: 01/01/2026. |
| Indicator | Window | Status | Publication | Action |
|---|---|---|---|---|
| Inflation (CPI YoY) intl.cpi.yoy.mFMI | 17/03/2026 -> 17/03/2026 | Published | 31/03/2026Published period: 01/01/2015. | Publication unavailable |
| Foreign Exchange Reserves intl.forex_reserves.usd.aFMI | 17/03/2026 -> 17/03/2026 | Published | 17/03/2026Published period: 01/01/2015. |
| Indicator | Window | Status | Publication | Action |
|---|---|---|---|---|
| GDP per Capita intl.gdp_capita.usd.aBanque Mondiale | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 01/04/2026Published period: 01/01/2021. | Publication unavailable |
| Trade Balance (% GDP) intl.trade_balance.gdp.aBanque Mondiale | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 01/04/2026Published period: 01/01/2021. |
| Indicator | Window | Status | Publication | Action |
|---|---|---|---|---|
| GDP per Capita intl.gdp_capita.usd.aBanque Mondiale | 17/04/2026 -> 17/04/2026 | Published | 01/05/2026Published period: 01/01/2021. | Publication unavailable |
| Trade Balance (% GDP) intl.trade_balance.gdp.aBanque Mondiale | 17/04/2026 -> 17/04/2026 | Published | 01/05/2026Published period: 01/01/2021. |
| Indicator | Window | Status | Publication | Action |
|---|---|---|---|---|
| Labor Force Participation Rate activity.rate.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI | ||
| Food CPI Year-over-Year cpi.food.yoy.mHCP | 01/06/2026 -> 22/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI | |
| CPI Index (base 100) cpi.index.m |
| CPI Year-over-Year cpi.yoy.mHCP | 20/02/2026 -> 20/02/2026 | Published | 20/02/2026Published period: 01/01/2026. | Publication unavailable |
| Import Coverage Ratio trade.coverage.mOC | 27/02/2026 -> 27/02/2026 | Published | 27/02/2026Published period: 01/01/2026. | Open publication |
| Publication unavailable |
| Food CPI Year-over-Year cpi.food.yoy.mHCP | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 18/03/2026Published period: 01/02/2026. | Publication unavailable |
| CPI Month-over-Month cpi.mom.mHCP | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 18/03/2026Published period: 01/02/2026. | Publication unavailable |
| CPI Year-over-Year cpi.yoy.mHCP | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 18/03/2026Published period: 01/02/2026. | Publication unavailable |
| Non-Agricultural GDP YoY gdp.nonagri.yoy.qHCP | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 31/03/2026Published period: 01/10/2024. | Publication unavailable |
| Real GDP Year-over-Year gdp.real.yoy.qHCP | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 31/03/2026Published period: 01/10/2024. | Publication unavailable |
| Human Development Index intl.hdi.index.aPNUD | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 18/03/2026Published period: 01/01/1990. | Publication unavailable |
| Unemployment Rate intl.unemployment.pct.aBanque Mondiale | 18/03/2026 -> 18/03/2026 | Published | 18/03/2026Published period: 01/01/2015. | Publication unavailable |
| Agricultural GDP YoY gdp.agri.yoy.qHCP | 31/03/2026 -> 31/03/2026 | Published | 31/03/2026Published period: 01/10/2024. | Publication unavailable |
| Gross Fixed Capital Formation YoY gfcf.yoy.qHCP | 31/03/2026 -> 31/03/2026 | Published | 31/03/2026Published period: 01/10/2024. | Publication unavailable |
| Publication unavailable |
| Inflation (CPI YoY) intl.cpi.yoy.mFMI | 01/04/2026 -> 01/04/2026 | Published | 15/04/2026Published period: 01/05/2024. | Publication unavailable |
| GDP per Capita intl.gdp_capita.usd.aBanque Mondiale | 02/04/2026 -> 02/04/2026 | Published | 16/04/2026Published period: 01/01/2021. | Publication unavailable |
| Trade Balance (% GDP) intl.trade_balance.gdp.aBanque Mondiale | 02/04/2026 -> 02/04/2026 | Published | 16/04/2026Published period: 01/01/2021. | Publication unavailable |
| Year-to-Date Budget Balance fiscal.balance.ytd.mMEF/TGR | 07/04/2026 -> 07/04/2026 | Published | 12/04/2026Published period: 01/03/2026. | Open publication |
| Tax Revenue YTD YoY tax.revenue.ytd.yoy.mMEF/TGR | 07/04/2026 -> 07/04/2026 | Published | 12/04/2026Published period: 01/03/2026. | Open publication |
| Inflation (CPI YoY) intl.cpi.yoy.mFMI | 16/04/2026 -> 16/04/2026 | Published | 30/04/2026Published period: 01/05/2024. | Publication unavailable |
| Food CPI Year-over-Year cpi.food.yoy.mHCP | 22/04/2026 -> 22/04/2026 | Published | 22/04/2026Published period: 01/03/2026. | Publication unavailable |
| CPI Month-over-Month cpi.mom.mHCP | 22/04/2026 -> 22/04/2026 | Published | 22/04/2026Published period: 01/03/2026. | Publication unavailable |
| CPI Year-over-Year cpi.yoy.mHCP | 22/04/2026 -> 22/04/2026 | Published | 22/04/2026Published period: 01/03/2026. | Publication unavailable |
| Import Coverage Ratio trade.coverage.mOC | 30/04/2026 -> 30/04/2026 | Published | 30/04/2026Published period: 01/03/2026. | Publication unavailable |
| Publication unavailable |
| Inflation (CPI YoY) intl.cpi.yoy.mFMI | 01/05/2026 -> 01/05/2026 | Published | 12/05/2026Published period: 01/05/2024. | Publication unavailable |
| M3 Money Supply YoY m3.yoy.mBAM | 01/05/2026 -> 01/05/2026 | Published | 12/05/2026Published period: 01/12/2002. | Publication unavailable |
| GDP per Capita intl.gdp_capita.usd.aBanque Mondiale | 02/05/2026 -> 02/05/2026 | Published | 12/05/2026Published period: 01/01/2021. | Publication unavailable |
| Trade Balance (% GDP) intl.trade_balance.gdp.aBanque Mondiale | 02/05/2026 -> 02/05/2026 | Published | 12/05/2026Published period: 01/01/2021. | Publication unavailable |
| Urban Unemployment Rate unemployment.urban.qHCP | 04/05/2026 -> 04/05/2026 | Published | 04/05/2026Published period: 01/01/2024. | Publication unavailable |
| Foreign Exchange Reserves intl.forex_reserves.usd.aFMI | 05/05/2026 -> 05/05/2026 | Published | 05/05/2026Published period: 01/01/2025. | Publication unavailable |
| Year-to-Date Budget Balance fiscal.balance.ytd.mMEF/TGR | 12/05/2026 -> 12/05/2026 | Published | 12/05/2026Published period: 01/04/2026. | Open publication |
| Tax Revenue YTD YoY tax.revenue.ytd.yoy.mMEF/TGR | 12/05/2026 -> 12/05/2026 | Published | 12/05/2026Published period: 01/04/2026. | Open publication |
| 01/06/2026 -> 22/06/2026 |
| ⏳ DELAYED |
| Open KPI |
| CPI Month-over-Month cpi.mom.mHCP | 01/06/2026 -> 22/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| CPI Year-over-Year cpi.yoy.mHCP | 01/06/2026 -> 22/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| Net Foreign Direct Investment fdi.net.mOC | 01/06/2026 -> 25/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| Year-to-Date Budget Balance fiscal.balance.ytd.mMEF/TGR | 01/06/2026 -> 20/06/2026 | Published | 21/06/2026Published period: 01/05/2026. | Publication unavailable |
| Agricultural GDP YoY gdp.agri.yoy.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| GDP Deflator gdp.deflator.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Non-Agricultural GDP YoY gdp.nonagri.yoy.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Real GDP Year-over-Year gdp.real.yoy.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Gross Fixed Capital Formation YoY gfcf.yoy.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| M3 Money Supply YoY m3.yoy.mBAM | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| MRE Remittances mre.transfers.mOC | 01/06/2026 -> 25/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| BAM Policy Rate policy_rate.eventBAM | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Private Sector Credit YoY private_credit.yoy.mBAM | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Foreign Reserves (months of imports) reserves.months.mOC | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Tax Revenue YTD YoY tax.revenue.ytd.yoy.mMEF/TGR | 01/06/2026 -> 20/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| Tourism Receipts tourism.receipts.mOC | 01/06/2026 -> 25/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| Import Coverage Ratio trade.coverage.mOC | 01/06/2026 -> 25/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| Trade Deficit trade.deficit.mOC | 01/06/2026 -> 25/06/2026 | ⏳ DELAYED | Open KPI |
| National Unemployment Rate unemployment.national.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |
| Urban Unemployment Rate unemployment.urban.qHCP | 01/06/2026 -> 30/06/2026 | Open KPI |