Annual foreign exchange reserves in billions of US dollars. External assets held by each country's central bank.
Read this series alongside the institutional publication date from FMI. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 17, 2026.
| Period | Value ($USD) | Publication | Status | Revision | Computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 48.49 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2024-01-01 | 37.13 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2023-01-01 | 36.33 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2022-01-01 | 32.31 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2021-01-01 | 35.65 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2020-01-01 | 36 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2019-01-01 | 26.41 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2018-01-01 | 24.46 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2017-01-01 | 26.19 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2016-01-01 | 25.1 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
| 2015-01-01 | 22.75 | 2026-03-17 | Actual | R | — |
/api/v1/ma.intl.forex_reserves.usd.a.json