Measures Morocco's official foreign exchange reserves expressed in months of imports covered. It gauges import coverage and the resilience of the country's external position.
Read this series alongside the institutional publication date from OC. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 31, 2026.
| Period | Value (months) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 5,56 | 2026-03-31 | Actual |
| 2026-02-01 | 5,66 | 2026-03-03 | Actual |
| 2026-01-01 | 5,82 | 2026-01-31 | Actual |
| 2024-12-01 | 5,78 | 2024-12-31 | Actual |
| 2024-11-01 | 5,79 | 2024-12-01 | Actual |
| 2024-10-01 | 5,95 | 2024-10-31 | Actual |
| 2024-09-01 | 5,89 | 2024-10-01 | Actual |
| 2024-08-01 | 5,93 | 2024-08-31 | Actual |
| 2024-07-01 | 5,79 | 2024-07-31 | Actual |
| 2024-06-01 | 5,78 | 2024-07-01 | Actual |
| 2024-05-01 | 5,63 | 2024-05-31 | Actual |
| 2024-04-01 | 5,68 | 2024-05-01 | Actual |
| 2024-03-01 | 5,5 | 2024-03-31 | Actual |
| 2024-02-01 | 5,44 | 2024-03-02 | Actual |
| 2024-01-01 | 5,3 | 2024-01-31 | Actual |
| 2023-12-01 | 5,29 | 2023-12-31 | Actual |
| 2023-11-01 | 5,38 | 2023-12-01 | Actual |
| 2023-10-01 | 5,53 | 2023-10-31 | Actual |
| 2023-09-01 | 5,58 | 2023-10-01 | Actual |
| 2023-08-01 | 5,55 | 2023-08-31 | Actual |
| 2023-07-01 | 5,65 | 2023-07-31 | Actual |
| 2023-06-01 | 5,62 | 2023-07-01 | Actual |
| 2023-05-01 | 5,51 | 2023-05-31 | Actual |
| 2023-04-01 | 5,5 | 2023-05-01 | Actual |
/api/v1/ma.reserves.months.m.json