Measures monthly travel and tourism receipts in Morocco, expressed in dirhams. It tracks the sector's contribution to the balance of payments.
Read this series alongside the institutional publication date from OC. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 31, 2026.
| Period | Value (MAD) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 7 443,66 | 2026-03-31 | Actual |
| 2026-02-01 | 7 130,73 | 2026-03-03 | Actual |
| 2026-01-01 | 7 878,89 | 2026-01-31 | Actual |
| 2024-12-01 | 7 062,71 | 2024-12-31 | Actual |
| 2024-11-01 | 7 633,61 | 2024-12-01 | Actual |
| 2024-10-01 | 7 482,81 | 2024-10-31 | Actual |
| 2024-09-01 | 8 379,63 | 2024-10-01 | Actual |
| 2024-08-01 | 7 691,03 | 2024-08-31 | Actual |
| 2024-07-01 | 7 133,65 | 2024-07-31 | Actual |
| 2024-06-01 | 6 665,11 | 2024-07-01 | Actual |
| 2024-05-01 | 6 647,53 | 2024-05-31 | Actual |
| 2024-04-01 | 7 180,85 | 2024-05-01 | Actual |
| 2024-03-01 | 7 277,38 | 2024-03-31 | Actual |
| 2024-02-01 | 6 775,79 | 2024-03-02 | Actual |
| 2024-01-01 | 6 110,11 | 2024-01-31 | Actual |
| 2023-12-01 | 6 450,16 | 2023-12-31 | Actual |
| 2023-11-01 | 6 222,71 | 2023-12-01 | Actual |
| 2023-10-01 | 6 399,71 | 2023-10-31 | Actual |
| 2023-09-01 | 6 145,44 | 2023-10-01 | Actual |
| 2023-08-01 | 7 134,98 | 2023-08-31 | Actual |
| 2023-07-01 | 7 798,87 | 2023-07-31 | Actual |
| 2023-06-01 | 7 784,04 | 2023-07-01 | Actual |
| 2023-05-01 | 7 998,18 | 2023-05-31 | Actual |
| 2023-04-01 | 8 200 | 2023-05-01 | Actual |
/api/v1/ma.tourism.receipts.m.json