Measures the gap between Morocco's goods imports and exports in a given month, expressed in dirhams. A negative balance indicates that imports exceed exports.
Read this series alongside the institutional publication date from OC. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 31, 2026.
| Period | Value (MAD) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 18 340,5 | 2026-03-31 | Actual |
| 2026-02-01 | 17 890,2 | 2026-03-03 | Actual |
| 2026-01-01 | 15 991,9 | 2026-01-31 | Actual |
| 2024-12-01 | 14 843,34 | 2024-12-31 | Actual |
| 2024-11-01 | 17 682,4 | 2024-12-01 | Actual |
| 2024-10-01 | 19 184,56 | 2024-10-31 | Actual |
| 2024-09-01 | 22 085,53 | 2024-10-01 | Actual |
| 2024-08-01 | 24 616,68 | 2024-08-31 | Actual |
| 2024-07-01 | 22 079,31 | 2024-07-31 | Actual |
| 2024-06-01 | 23 880,49 | 2024-07-01 | Actual |
| 2024-05-01 | 24 681,67 | 2024-05-31 | Actual |
| 2024-04-01 | 23 148,58 | 2024-05-01 | Actual |
| 2024-03-01 | 20 300,12 | 2024-03-31 | Actual |
| 2024-02-01 | 18 392,01 | 2024-03-02 | Actual |
| 2024-01-01 | 21 346,01 | 2024-01-31 | Actual |
| 2023-12-01 | 23 733,25 | 2023-12-31 | Actual |
| 2023-11-01 | 25 987,36 | 2023-12-01 | Actual |
| 2023-10-01 | 24 980,55 | 2023-10-31 | Actual |
| 2023-09-01 | 25 671,86 | 2023-10-01 | Actual |
| 2023-08-01 | 25 303,99 | 2023-08-31 | Actual |
| 2023-07-01 | 24 027,63 | 2023-07-31 | Actual |
| 2023-06-01 | 22 793,06 | 2023-07-01 | Actual |
| 2023-05-01 | 21 330,36 | 2023-05-31 | Actual |
| 2023-04-01 | 22 000 | 2023-05-01 | Actual |
/api/v1/ma.trade.deficit.m.json