Measures monthly remittances from Moroccans living abroad to Morocco, expressed in dirhams. It is one of the main sources of foreign currency for the Moroccan economy.
Read this series alongside the institutional publication date from OC. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 31, 2026.
| Period | Value (MAD) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 5 118,95 | 2026-03-31 | Actual |
| 2026-02-01 | 4 779,68 | 2026-03-03 | Actual |
| 2026-01-01 | 5 503,54 | 2026-01-31 | Actual |
| 2024-12-01 | 5 901,53 | 2024-12-31 | Actual |
| 2024-11-01 | 5 220,82 | 2024-12-01 | Actual |
| 2024-10-01 | 4 692,22 | 2024-10-31 | Actual |
| 2024-09-01 | 4 565,37 | 2024-10-01 | Actual |
| 2024-08-01 | 5 276,23 | 2024-08-31 | Actual |
| 2024-07-01 | 4 788,97 | 2024-07-31 | Actual |
| 2024-06-01 | 4 855,7 | 2024-07-01 | Actual |
| 2024-05-01 | 4 242,57 | 2024-05-31 | Actual |
| 2024-04-01 | 4 827,98 | 2024-05-01 | Actual |
| 2024-03-01 | 4 928,44 | 2024-03-31 | Actual |
| 2024-02-01 | 5 652,73 | 2024-03-02 | Actual |
| 2024-01-01 | 5 156,97 | 2024-01-31 | Actual |
| 2023-12-01 | 5 714,04 | 2023-12-31 | Actual |
| 2023-11-01 | 6 005,58 | 2023-12-01 | Actual |
| 2023-10-01 | 5 903,14 | 2023-10-31 | Actual |
| 2023-09-01 | 5 347,61 | 2023-10-01 | Actual |
| 2023-08-01 | 5 804,71 | 2023-08-31 | Actual |
| 2023-07-01 | 6 449,68 | 2023-07-31 | Actual |
| 2023-06-01 | 7 043,33 | 2023-07-01 | Actual |
| 2023-05-01 | 6 752,69 | 2023-05-31 | Actual |
| 2023-04-01 | 7 500 | 2023-05-01 | Actual |
/api/v1/ma.mre.transfers.m.json