Measures the monthly net flows of foreign direct investment into Morocco, expressed in dirhams. A positive balance indicates that FDI inflows exceed outflows for the period.
Read this series alongside the institutional publication date from OC. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 31, 2026.
| Period | Value (MAD) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2 983,74 | 2026-03-31 | Actual |
| 2026-02-01 | 2 598,84 | 2026-03-03 | Actual |
| 2026-01-01 | 2 940,26 | 2026-01-31 | Actual |
| 2024-12-01 | 3 172,15 | 2024-12-31 | Actual |
| 2024-11-01 | 3 406,54 | 2024-12-01 | Actual |
| 2024-10-01 | 3 253,61 | 2024-10-31 | Actual |
| 2024-09-01 | 2 967,23 | 2024-10-01 | Actual |
| 2024-08-01 | 2 680,93 | 2024-08-31 | Actual |
| 2024-07-01 | 2 882,3 | 2024-07-31 | Actual |
| 2024-06-01 | 3 201,05 | 2024-07-01 | Actual |
| 2024-05-01 | 2 806,26 | 2024-05-31 | Actual |
| 2024-04-01 | 2 759,27 | 2024-05-01 | Actual |
| 2024-03-01 | 2 617,4 | 2024-03-31 | Actual |
| 2024-02-01 | 2 244,31 | 2024-03-02 | Actual |
| 2024-01-01 | 2 150,8 | 2024-01-31 | Actual |
| 2023-12-01 | 2 125,99 | 2023-12-31 | Actual |
| 2023-11-01 | 1 875,76 | 2023-12-01 | Actual |
| 2023-10-01 | 1 871,46 | 2023-10-31 | Actual |
| 2023-09-01 | 1 492,69 | 2023-10-01 | Actual |
| 2023-08-01 | 1 577,16 | 2023-08-31 | Actual |
| 2023-07-01 | 1 881,92 | 2023-07-31 | Actual |
| 2023-06-01 | 2 170,57 | 2023-07-01 | Actual |
| 2023-05-01 | 2 191,78 | 2023-05-31 | Actual |
| 2023-04-01 | 1 800 | 2023-05-01 | Actual |
/api/v1/ma.fdi.net.m.json