Annual public debt as % of GDP per IMF WEO. Total outstanding general government debt.
Read this series alongside the institutional publication date from FMI. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Oct 15, 2025.
| Period | Value (%) | Publication | Status | Revision | Computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 67.2 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2024-01-01 | 67.7 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2023-01-01 | 68.7 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2022-01-01 | 71.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2021-01-01 | 69.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2020-01-01 | 72.2 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2019-01-01 | 60.3 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2018-01-01 | 60.5 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2017-01-01 | 60.3 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2016-01-01 | 60.1 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2015-01-01 | 58.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2014-01-01 | 58.6 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2013-01-01 | 57.1 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2012-01-01 | 52.3 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2011-01-01 | 48.6 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2010-01-01 | 45.3 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2009-01-01 | 42.6 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2008-01-01 | 42 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2007-01-01 | 47.1 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2006-01-01 | 50.6 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2005-01-01 | 54.8 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2004-01-01 | 54.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2003-01-01 | 56.9 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2002-01-01 | 59.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2001-01-01 | 60.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 2000-01-01 | 64.9 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1999-01-01 | 63.4 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1998-01-01 | 64.5 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1997-01-01 | 68 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1996-01-01 | 65.3 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1995-01-01 | 72.2 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1994-01-01 | 69.3 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1993-01-01 | 74.7 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1992-01-01 | 67 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1991-01-01 | 59.1 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
| 1990-01-01 | 70.5 | 2025-10-15 | Actual | — | — |
/api/v1/ma.intl.debt.gdp.a.json