Balance commerciale annuelle en % du PIB. Solde des échanges de biens et services rapporté à la richesse nationale.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de Banque Mondiale. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 18 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | -8,19 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2023-01-01 | -8,28 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2022-01-01 | -11,48 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2021-01-01 | -9,25 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2020-01-01 | -7,26 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2019-01-01 | -7,81 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2018-01-01 | -9,6 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2017-01-01 | -8,96 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2016-01-01 | -9,65 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2015-01-01 | -7,3 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
/api/v1/ma.intl.trade_balance.gdp.a.json