Réserves de change annuelles en milliards de dollars US. Actifs extérieurs détenus par la banque centrale de chaque pays.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de FMI. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 17 mars 2026.
| Période | Valeur ($USD) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 48,49 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2024-01-01 | 37,13 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2023-01-01 | 36,33 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2022-01-01 | 32,31 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2021-01-01 | 35,65 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2020-01-01 | 36 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2019-01-01 | 26,41 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2018-01-01 | 24,46 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2017-01-01 | 26,19 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2016-01-01 | 25,1 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
| 2015-01-01 | 22,75 | 2026-03-17 | Réalisé | R | — |
/api/v1/ma.intl.forex_reserves.usd.a.json