Déficit budgétaire annuel en % du PIB selon le FMI WEO. Mesure harmonisée du solde des administrations publiques.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de FMI. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 15 oct. 2025.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 3,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2024-01-01 | 3,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2023-01-01 | 4,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2022-01-01 | 5,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2021-01-01 | 5,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2020-01-01 | 7,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2019-01-01 | 3,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2018-01-01 | 3,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2017-01-01 | 3,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2016-01-01 | 4,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2015-01-01 | 4,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2014-01-01 | 4,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2013-01-01 | 4,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2012-01-01 | 6,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2011-01-01 | 6,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2010-01-01 | 3,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2009-01-01 | 1,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2008-01-01 | -0,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2007-01-01 | 0,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2006-01-01 | 1,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2005-01-01 | 5,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2004-01-01 | 3,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2003-01-01 | 3,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2002-01-01 | 4,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2001-01-01 | 3,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2000-01-01 | 2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1999-01-01 | -3,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1998-01-01 | -1,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1997-01-01 | -1,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1996-01-01 | -0,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1995-01-01 | 2,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1994-01-01 | 2,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1993-01-01 | 2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1992-01-01 | 1,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1991-01-01 | 0,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1990-01-01 | 1,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
/api/v1/ma.intl.fiscal_deficit.gdp.a.json