Exportations totales de marchandises (cumul annuel) au Maroc : 211 414 MAD millions en mai 2026, en hausse de 42 558 MAD millions par rapport à l’observation disponible précédente. Source : Office des Changes, fréquence mensuelle.
| Date | Valeur (MAD millions) | Variation |
|---|---|---|
| mai 2026 | 211 414 | +42 558 |
| avril 2026 | 168 856 | +48 107 |
| mars 2026 | 120 749 | +45 907 |
| février 2026 | 74 842 | +40 338 |
| janvier 2026 | 34 504 | -434 571 |
| décembre 2025 | 469 075 | +45 534 |
| novembre 2025 | 423 541 | +38 336 |
| octobre 2025 | 385 205 | +38 916 |
| septembre 2025 | 346 289 | +38 799 |
| août 2025 | 307 490 | +32 687 |
| juillet 2025 | 274 803 | +38 629 |
| juin 2025 | 236 174 | +36 443 |
Exportations de marchandises cumulées depuis janvier jusqu'au mois de référence, en millions de MAD. Les services ne sont pas inclus.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de Office des Changes. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 01 juil. 2026.
Les points représentent un cumul depuis janvier, pas un flux mensuel isolé.
Ceci n'est pas un flux mensuel.