Mesure la part de la population active en zone urbaine au Maroc qui est sans emploi et en recherche d'un travail. Structurellement plus élevé que le taux national, en lien avec la plus forte participation au marché du travail formel en ville.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 15 févr. 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 16,23 | 2026-02-15 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 16,13 | 2025-11-15 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 15,95 | 2025-08-15 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 16,4 | 2025-05-16 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 16,33 | 2025-02-15 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 16,67 | 2024-11-15 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 16,44 | 2024-08-15 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 16,2 | 2024-05-16 | Réalisé |
/api/v1/ma.unemployment.urban.q.json