Mesure la part de la population active au Maroc qui est sans emploi, disponible et en recherche d'un travail, toutes zones géographiques confondues.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 15 févr. 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 11,7 | 2026-02-15 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 11,98 | 2025-11-15 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 11,87 | 2025-08-15 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 12,26 | 2025-05-16 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 11,97 | 2025-02-15 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 12,28 | 2024-11-15 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 12,33 | 2024-08-15 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 12,3 | 2024-05-16 | Réalisé |
/api/v1/ma.unemployment.national.q.json