Mesure l'encours de la dette directe du Trésor marocain en pourcentage du produit intérieur brut. C'est l'indicateur de référence pour apprécier la soutenabilité des finances publiques dans la durée.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de MEF/TGR. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 28 sept. 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 69,41 | 2026-09-28 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 69,58 | 2025-09-28 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 68,5 | 2024-09-27 | Réalisé |
| 2023-01-01 | 69,66 | 2023-09-28 | Réalisé |
| 2022-01-01 | 69 | 2022-09-28 | Réalisé |
/api/v1/ma.treasury.debt.gdp.a.json