Mesure l'écart entre les importations et les exportations de biens du Maroc sur un mois donné, exprimé en dirhams. Un solde négatif indique que les importations dépassent les exportations.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de OC. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 31 mars 2026.
| Période | Valeur (MAD) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 18 340,5 | 2026-03-31 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 17 890,2 | 2026-03-03 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 15 991,9 | 2026-01-31 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 14 843,34 | 2024-12-31 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 17 682,4 | 2024-12-01 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 19 184,56 | 2024-10-31 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 22 085,53 | 2024-10-01 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 24 616,68 | 2024-08-31 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 22 079,31 | 2024-07-31 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 23 880,49 | 2024-07-01 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 24 681,67 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 23 148,58 | 2024-05-01 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 20 300,12 | 2024-03-31 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 18 392,01 | 2024-03-02 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 21 346,01 | 2024-01-31 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 23 733,25 | 2023-12-31 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 25 987,36 | 2023-12-01 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 24 980,55 | 2023-10-31 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 25 671,86 | 2023-10-01 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 25 303,99 | 2023-08-31 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 24 027,63 | 2023-07-31 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 22 793,06 | 2023-07-01 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 21 330,36 | 2023-05-31 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 22 000 | 2023-05-01 | Réalisé |
/api/v1/ma.trade.deficit.m.json