Mesure les recettes mensuelles générées par les voyages et le tourisme au Maroc, exprimées en dirhams. C'est un indicateur de la performance du secteur touristique dans la balance des paiements.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de OC. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 31 mars 2026.
| Période | Valeur (MAD) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 7 443,66 | 2026-03-31 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 7 130,73 | 2026-03-03 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 7 878,89 | 2026-01-31 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 7 062,71 | 2024-12-31 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 7 633,61 | 2024-12-01 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 7 482,81 | 2024-10-31 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 8 379,63 | 2024-10-01 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 7 691,03 | 2024-08-31 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 7 133,65 | 2024-07-31 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 6 665,11 | 2024-07-01 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 6 647,53 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 7 180,85 | 2024-05-01 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 7 277,38 | 2024-03-31 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 6 775,79 | 2024-03-02 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 6 110,11 | 2024-01-31 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 6 450,16 | 2023-12-31 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 6 222,71 | 2023-12-01 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 6 399,71 | 2023-10-31 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 6 145,44 | 2023-10-01 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 7 134,98 | 2023-08-31 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 7 798,87 | 2023-07-31 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 7 784,04 | 2023-07-01 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 7 998,18 | 2023-05-31 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 8 200 | 2023-05-01 | Réalisé |
/api/v1/ma.tourism.receipts.m.json