Mesure les réserves de change officielles du Maroc exprimées en nombre de mois d'importations couvertes. C'est un indicateur de la couverture des importations et de la robustesse de la position extérieure du pays.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de OC. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 31 mars 2026.
| Période | Valeur (months) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 5,56 | 2026-03-31 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 5,66 | 2026-03-03 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 5,82 | 2026-01-31 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 5,78 | 2024-12-31 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 5,79 | 2024-12-01 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 5,95 | 2024-10-31 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 5,89 | 2024-10-01 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 5,93 | 2024-08-31 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 5,79 | 2024-07-31 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 5,78 | 2024-07-01 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 5,63 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 5,68 | 2024-05-01 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 5,5 | 2024-03-31 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 5,44 | 2024-03-02 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 5,3 | 2024-01-31 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 5,29 | 2023-12-31 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 5,38 | 2023-12-01 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 5,53 | 2023-10-31 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 5,58 | 2023-10-01 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 5,55 | 2023-08-31 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 5,65 | 2023-07-31 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 5,62 | 2023-07-01 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 5,51 | 2023-05-31 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 5,5 | 2023-05-01 | Réalisé |
/api/v1/ma.reserves.months.m.json