Mesure les envois de fonds mensuels des Marocains résidant à l'étranger vers le Maroc, exprimés en dirhams. C'est l'une des principales sources de devises pour l'économie marocaine.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de OC. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 31 mars 2026.
| Période | Valeur (MAD) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 5 118,95 | 2026-03-31 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 4 779,68 | 2026-03-03 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 5 503,54 | 2026-01-31 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 5 901,53 | 2024-12-31 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 5 220,82 | 2024-12-01 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 4 692,22 | 2024-10-31 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 4 565,37 | 2024-10-01 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 5 276,23 | 2024-08-31 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 4 788,97 | 2024-07-31 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 4 855,7 | 2024-07-01 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 4 242,57 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 4 827,98 | 2024-05-01 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 4 928,44 | 2024-03-31 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 5 652,73 | 2024-03-02 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 5 156,97 | 2024-01-31 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 5 714,04 | 2023-12-31 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 6 005,58 | 2023-12-01 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 5 903,14 | 2023-10-31 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 5 347,61 | 2023-10-01 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 5 804,71 | 2023-08-31 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 6 449,68 | 2023-07-31 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 7 043,33 | 2023-07-01 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 6 752,69 | 2023-05-31 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 7 500 | 2023-05-01 | Réalisé |
/api/v1/ma.mre.transfers.m.json