Mesure la variation annuelle de la masse monétaire au sens large au Maroc, incluant les billets en circulation, les dépôts à vue, les dépôts à terme et les titres de créance à court terme.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de BAM. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 05 avr. 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 9,67 | 2026-04-05 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 9,2 | 2026-03-08 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 8,74 | 2026-02-05 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 8,74 | 2025-01-05 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 9,23 | 2024-12-06 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 8,77 | 2024-11-05 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 8,84 | 2024-10-06 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 8,89 | 2024-09-05 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 8,56 | 2024-08-05 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 8,37 | 2024-07-06 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 8,21 | 2024-06-05 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 7,88 | 2024-05-06 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 8,22 | 2024-04-05 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 7,91 | 2024-03-07 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 8,39 | 2024-02-05 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 8,71 | 2024-01-05 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 9,17 | 2023-12-06 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 8,67 | 2023-11-05 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 8,64 | 2023-10-06 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 8,51 | 2023-09-05 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 8,04 | 2023-08-05 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 7,9 | 2023-07-06 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 7,82 | 2023-06-05 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 7,5 | 2023-05-06 | Réalisé |
/api/v1/ma.m3.yoy.m.json