Mesure la variation annuelle des dépenses d'investissement en capital fixe au Maroc sur un trimestre. Inclut les acquisitions nettes de machines, équipements, logements et infrastructures.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 02 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 7,37 | 2026-03-02 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 7,06 | 2025-11-30 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 7,91 | 2025-08-30 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 8,05 | 2025-05-31 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 6,84 | 2025-03-02 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 5,56 | 2024-11-30 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 4,94 | 2024-08-30 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 4,5 | 2024-05-31 | Réalisé |
/api/v1/ma.gfcf.yoy.q.json