Mesure la croissance de l'économie marocaine en volume sur un trimestre donné, par rapport au même trimestre de l'année précédente. C'est l'indicateur de référence pour apprécier le rythme de l'activité économique.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 02 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 3,48 | 2026-03-02 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 3,91 | 2025-11-30 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 3,56 | 2025-08-30 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 3,1 | 2025-05-31 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 3,06 | 2025-03-02 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 3,27 | 2024-11-30 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 3,11 | 2024-08-30 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 3,2 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2014-07-01 | 4 | 2026-03-18 | Réalisé |
/api/v1/ma.gdp.real.yoy.q.json