Mesure la variation annuelle de la valeur ajoutée de l'ensemble des secteurs non agricoles de l'économie marocaine sur un trimestre. Il couvre l'industrie, le bâtiment, les services et le commerce.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 02 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2,45 | 2026-03-02 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 2,07 | 2025-11-30 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 2,22 | 2025-08-30 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 2,41 | 2025-05-31 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 2,28 | 2025-03-02 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 2,34 | 2024-11-30 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 2,73 | 2024-08-30 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 3 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2014-07-01 | 3,8 | 2026-03-18 | Réalisé |
/api/v1/ma.gdp.nonagri.yoy.q.json