Mesure l'évolution du niveau général des prix dans l'ensemble de l'économie marocaine. Il rapporte le PIB en valeur courante au PIB en volume, et couvre ainsi une base plus large que l'indice des prix à la consommation.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 02 mars 2026.
| Période | Valeur (index) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 100,67 | 2026-03-02 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 100,66 | 2025-11-30 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 100,65 | 2025-08-30 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 100,75 | 2025-05-31 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 101,22 | 2025-03-02 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 101,7 | 2024-11-30 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 102,01 | 2024-08-30 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 102,5 | 2024-05-31 | Réalisé |
/api/v1/ma.gdp.deflator.q.json