Mesure les flux nets mensuels d'investissements directs étrangers reçus par le Maroc, exprimés en dirhams. Un solde positif indique que les entrées d'IDE dépassent les sorties sur la période.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de OC. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 31 mars 2026.
| Période | Valeur (MAD) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2 983,74 | 2026-03-31 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 2 598,84 | 2026-03-03 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 2 940,26 | 2026-01-31 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 3 172,15 | 2024-12-31 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 3 406,54 | 2024-12-01 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 3 253,61 | 2024-10-31 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 2 967,23 | 2024-10-01 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 2 680,93 | 2024-08-31 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 2 882,3 | 2024-07-31 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 3 201,05 | 2024-07-01 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 2 806,26 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 2 759,27 | 2024-05-01 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 2 617,4 | 2024-03-31 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 2 244,31 | 2024-03-02 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 2 150,8 | 2024-01-31 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 2 125,99 | 2023-12-31 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 1 875,76 | 2023-12-01 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 1 871,46 | 2023-10-31 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 1 492,69 | 2023-10-01 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 1 577,16 | 2023-08-31 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 1 881,92 | 2023-07-31 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 2 170,57 | 2023-07-01 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 2 191,78 | 2023-05-31 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 1 800 | 2023-05-01 | Réalisé |
/api/v1/ma.fdi.net.m.json