Mesure la variation des prix à la consommation au Maroc entre le mois en cours et le mois précédent. Il capte les pressions inflationnistes à très court terme.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 18 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 0,5 | 2026-03-18 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 0,3 | 2026-02-20 | Réalisé |
| 2025-12-01 | -0,1 | 2026-01-22 | Réalisé |
| 2025-11-01 | -0,6 | 2025-12-19 | Réalisé |
| 2025-10-01 | -0,6 | 2025-11-21 | Réalisé |
| 2025-09-01 | 0,2 | 2025-10-22 | Réalisé |
| 2025-08-01 | 0,5 | 2025-09-22 | Réalisé |
| 2025-07-01 | -0,1 | 2025-08-19 | Réalisé |
| 2025-06-01 | 0,4 | 2025-07-22 | Réalisé |
| 2025-05-01 | -0,4 | 2025-06-20 | Réalisé |
| 2025-04-01 | -0,3 | 2025-05-22 | Réalisé |
| 2025-03-01 | -0,3 | 2025-04-22 | Réalisé |
| 2025-02-01 | 0,3 | 2025-03-21 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 0,8 | 2025-02-21 | Réalisé |
| 2024-12-01 | -0,2 | 2025-01-22 | Réalisé |
| 2024-11-01 | -0,2 | 2024-12-20 | Réalisé |
| 2024-10-01 | -0,3 | 2024-11-22 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 0 | 2024-10-21 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 0,8 | 2024-09-20 | Réalisé |
| 2024-07-01 | -0,2 | 2024-08-19 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 0,4 | 2024-07-22 | Réalisé |
| 2024-05-01 | -0,2 | 2024-06-21 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 0,6 | 2024-05-21 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 0,7 | 2024-04-22 | Réalisé |
| 2024-02-01 | -0,3 | 2024-03-21 | Réalisé |
/api/v1/ma.cpi.mom.m.json