Mesure la variation annuelle des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées au Maroc. Les ménages à revenus modestes y consacrant une part élevée de leur budget, cet indicateur est particulièrement suivi.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 20 févr. 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | -2,1 | 2026-02-20 | Réalisé |
| 2025-11-01 | -1,2 | 2025-12-19 | Réalisé |
| 2025-10-01 | -0,3 | 2025-11-21 | Réalisé |
| 2025-09-01 | 0,5 | 2025-10-22 | Réalisé |
| 2025-08-01 | 0,2 | 2025-09-22 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 0,9 | 2025-08-19 | Réalisé |
| 2025-06-01 | 0,8 | 2025-07-22 | Réalisé |
| 2025-05-01 | 0,5 | 2025-06-20 | Réalisé |
| 2025-03-01 | 2,2 | 2025-04-22 | Réalisé |
| 2025-02-01 | 4,6 | 2025-03-21 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 3,3 | 2025-02-21 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 0,8 | 2024-12-20 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 0,5 | 2024-11-22 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 0,6 | 2024-10-21 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 2 | 2024-09-20 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 0,5 | 2024-08-19 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 1,7 | 2024-07-22 | Réalisé |
| 2024-05-01 | -1,2 | 2024-06-21 | Réalisé |
| 2024-04-01 | -1,3 | 2024-05-21 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 0,9 | 2024-04-22 | Réalisé |
| 2024-02-01 | -0,4 | 2024-03-21 | Réalisé |
/api/v1/ma.cpi.food.yoy.m.json