Mesure la proportion de la population en âge de travailler qui participe effectivement au marché du travail au Maroc, qu'elle soit en emploi ou au chômage.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 15 févr. 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 44,32 | 2026-02-15 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 44,47 | 2025-11-15 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 44,58 | 2025-08-15 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 44,42 | 2025-05-16 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 44,27 | 2025-02-15 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 44,16 | 2024-11-15 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 44,3 | 2024-08-15 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 44,5 | 2024-05-16 | Réalisé |
/api/v1/ma.activity.rate.q.json